RandLib 2.0.0
Probability distributions, fitting, and heavy-tail tools for C++20
Loading...
Searching...
No Matches
ziggurat_tables.hpp
Go to the documentation of this file.
1#pragma once
2
3// Generated by tools/gen_tables.py; do not edit.
4
5#include <array>
6#include <utility>
7
8namespace randlib::detail
9{
10
12inline constexpr std::array<std::pair<long double, long double>, 257> normalZiggurat = {{
13 {0.00126028593049859700000L, 3.91075795953709180750L},
14 {0.00260907274610636200000L, 3.65415288536100880000L},
15 {0.00403797259337187181685L, 3.44927829856096467949L},
16 {0.00552240329926475459008L, 3.32024473383916608908L},
17 {0.00705087547139210920150L, 3.22457505204702902321L},
18 {0.00861658276942291187780L, 3.14788928951714995788L},
19 {0.0102149714397310994552L, 3.08352613200123318665L},
20 {0.0118427578579430998401L, 3.02783779176863559664L},
21 {0.0134974506017807971338L, 2.97860327988084498022L},
22 {0.0151770883079820646193L, 2.93436686720785450097L},
23 {0.0168800831525958342312L, 2.89412105361234813236L},
24 {0.0186051212757833414881L, 2.85713873087213258883L},
25 {0.0203510962301093432056L, 2.82287739682532531912L},
26 {0.0221170627073799090284L, 2.79092117400078603891L},
27 {0.0239022033058732356367L, 2.76094400527882278225L},
28 {0.0257058040086326479455L, 2.73268535904282715357L},
29 {0.0275272356696933149936L, 2.70593365612185819611L},
30 {0.0293659397582301101212L, 2.68051464328452224564L},
31 {0.0312214171920236867894L, 2.65628303757550241095L},
32 {0.0330932194586886822929L, 2.63311639363032453877L},
33 {0.0349809414618330441888L, 2.61091051848754872390L},
34 {0.0368842156886911216659L, 2.58957598670699551133L},
35 {0.0388027074046568986696L, 2.56903545268053692793L},
36 {0.0407361106560787374378L, 2.54922155032346095991L},
37 {0.0426841449166193359385L, 2.53007523215851713146L},
38 {0.0446465522514465132477L, 2.51154444162534271628L},
39 {0.0466230949020896703297L, 2.49358304126968087808L},
40 {0.0486135532160351321669L, 2.47614993966914328892L},
41 {0.0506177238611217477588L, 2.45920837433331142865L},
42 {0.0526354182769736103715L, 2.44272531819895711431L},
43 {0.0546664613250778603246L, 2.42667098493572631728L},
44 {0.0567106901063994221400L, 2.41101841389968598716L},
45 {0.0587679529211379273397L, 2.39574311978048092446L},
46 {0.0608381083497517469245L, 2.38082279517062635761L},
47 {0.0629210244379777817455L, 2.36623705671581909186L},
48 {0.0650165779714703605928L, 2.35196722737766045618L},
49 {0.0671246538280239156613L, 2.33799614879503196674L},
50 {0.0692451443972501718774L, 2.32430801886962358964L},
51 {0.0713779490591418213954L, 2.31088825059985069365L},
52 {0.0735229737142408233581L, 2.29772334890133040392L},
53 {0.0756801303591948065166L, 2.28480080272294704697L},
54 {0.0778493367023720191533L, 2.27210899022682489684L},
55 {0.0800305158149473328663L, 2.25963709517221884749L},
56 {0.0822235958134955083233L, 2.24737503294580873941L},
57 {0.0844285095706544529915L, 2.23531338492832890228L},
58 {0.0866451944508675410089L, 2.22344334009090677189L},
59 {0.0888735920685939389299L, 2.21175664288254557623L},
60 {0.0911136480667004116564L, 2.20024554660964946896L},
61 {0.0933653119130263366622L, 2.18890277162472228611L},
62 {0.0956285367133530556972L, 2.17772146773864308294L},
63 {0.0979032790392153481999L, 2.16669518035264719064L},
64 {0.100189498769171764239L, 2.15581781987506471213L},
65 {0.102487158942305991308L, 2.14508363404620484348L},
66 {0.104796225622866833192L, 2.13448718284432140691L},
67 {0.107116667775072662978L, 2.12402331568781669599L},
68 {0.109448457147209819539L, 2.11368715068493499365L},
69 {0.111791568164245404293L, 2.10347405571314779635L},
70 {0.114145977828255040185L, 2.09337963113705110128L},
71 {0.116511665626036849681L, 2.08339969399655246866L},
72 {0.118888613443345444482L, 2.07353026351697957380L},
73 {0.121276805485235163343L, 2.06376754780995733518L},
74 {0.123676228202051057918L, 2.05410793164886602756L},
75 {0.126086870220649991841L, 2.04454796521573402132L},
76 {0.128508722280473357491L, 2.03508435372781019580L},
77 {0.130941777174127907462L, 2.02571394786203411518L},
78 {0.133386029692162544219L, 2.01643373490437262410L},
79 {0.135841476571757045353L, 2.00724083055868587184L},
80 {0.138308116449063999742L, 1.99813247135656538613L},
81 {0.140785949814968019240L, 1.98910600761557239958L},
82 {0.143274978974046857033L, 1.98015889689859942818L},
83 {0.145775208006537657137L, 1.97128869793177063695L},
84 {0.148286642733128398341L, 1.96249306494246288615L},
85 {0.150809290682409872146L, 1.95376974238273507018L},
86 {0.153343161060837416688L, 1.94511656000675502198L},
87 {0.155888264725064265939L, 1.93653142827375981340L},
88 {0.158444614156519896895L, 1.92801233405071917860L},
89 {0.161012223438117283173L, 1.91955733659122989755L},
90 {0.163591108232982594173L, 1.91116456376928339800L},
91 {0.166181285765109706166L, 1.90283220854844756122L},
92 {0.168782774801849996422L, 1.89455852566871121090L},
93 {0.171395595638155346252L, 1.88634182853477743899L},
94 {0.174019770082499147997L, 1.87818048629097855476L},
95 {0.176655321444406452432L, 1.87007292106923752876L},
96 {0.179302274523530258293L, 1.86201760539763285622L},
97 {0.181960655600216381123L, 1.85401305975814857674L},
98 {0.184630492427504386025L, 1.84605785028312005118L},
99 {0.187311814224516765665L, 1.83815058658072899620L},
100 {0.190004651671192924882L, 1.83028991968066705226L},
101 {0.192709036904328627096L, 1.82247454009178365071L},
102 {0.195425003514885392999L, 1.81470317596416811212L},
103 {0.198152586546537943958L, 1.80697459134869394101L},
104 {0.200891822495431173955L, 1.79928758454758069477L},
105 {0.203642749311121335518L, 1.79164098655001051241L},
106 {0.206405406398679156042L, 1.78403365954727678030L},
107 {0.209179834621935478510L, 1.77646449552234541098L},
108 {0.211966076307852760856L, 1.76893241490907832871L},
109 {0.214764175252008385853L, 1.76143636531670713886L},
110 {0.217574176725178241957L, 1.75397532031545543094L},
111 {0.220396127481011447603L, 1.74654827827949326273L},
112 {0.223230075764789418728L, 1.73915426128366937573L},
113 {0.226076071323264732670L, 1.73179231405070765348L},
114 {0.228934165415577431286L, 1.72446150294577610231L},
115 {0.231804410825248541733L, 1.71716091501554087869L},
116 {0.234686861873252683942L, 1.70988965706900611336L},
117 {0.237581574432173687983L, 1.70264685479761385209L},
118 {0.240488605941449170468L, 1.69543165193223857682L},
119 {0.243408015423712024734L, 1.68824320943485860406L},
120 {0.246339863502238772384L, 1.68108070472282318923L},
121 {0.249284212419516711133L, 1.67394333092376031232L},
122 {0.252241126056943783042L, 1.66683029615928671201L},
123 {0.255210669955677085049L, 1.65974082285578952704L},
124 {0.258192911338647957205L, 1.65267414708064858022L},
125 {0.261187919133763620042L, 1.64562951790236052491L},
126 {0.264195763998317397823L, 1.63860619677311133279L},
127 {0.267216518344631666007L, 1.63160345693242245030L},
128 {0.270250256366959805929L, 1.62462058283056885800L},
129 {0.273297054069675644556L, 1.61765686957053465977L},
130 {0.276356989296781109288L, 1.61071162236733409449L},
131 {0.279430141762765144582L, 1.60378415602358335558L},
132 {0.282516593084849326076L, 1.59687379442026164516L},
133 {0.285616426816658076843L, 1.58997987002164877084L},
134 {0.288729728483353947322L, 1.58310172339347158082L},
135 {0.291856585618281073919L, 1.57623870273333286689L},
136 {0.294997087801162689982L, 1.56939016341253426416L},
137 {0.298151326697901436018L, 1.56255546752843933706L},
138 {0.301319396102034213461L, 1.55573398346655464245L},
139 {0.304501391977896458110L, 1.54892508547153526184L},
140 {0.307697412505553986439L, 1.54212815322634723869L},
141 {0.310907558127564001764L, 1.53534257143884267242L},
142 {0.314131931597630449892L, 1.52856772943502401903L},
143 {0.317370638031222698318L, 1.52180302075829253019L},
144 {0.320623784958230493042L, 1.51504784277399181244L},
145 {0.323891482377732337384L, 1.50830159627857128024L},
146 {0.327173842814958853492L, 1.50156368511270587154L},
147 {0.330470981380537346364L, 1.49483351577771784234L},
148 {0.333783015832108710252L, 1.48811049705465379582L},
149 {0.337110066638413017521L, 1.48139403962537535846L},
150 {0.340452257045945631357L, 1.47468355569502510828L},
151 {0.343809713148291508309L, 1.46797845861523049198L},
152 {0.347182563958251528832L, 1.46127816250740753561L},
153 {0.350570941482881239500L, 1.45458208188552313882L},
154 {0.353974980801569337554L, 1.44788963127766962030L},
155 {0.357394820147290607041L, 1.44120022484579791068L},
156 {0.360830600991175858814L, 1.43451327600294632060L},
157 {0.364282468130549769265L, 1.42782819702729008028L},
158 {0.367750569780596393352L, 1.42114439867232277923L},
159 {0.371235057669821587527L, 1.41446128977246433947L},
160 {0.374736087139491662774L, 1.40777827684337113003L},
161 {0.378253817247238345801L, 1.40109476367620215527L},
162 {0.381788410875031610705L, 1.39441015092507078880L},
163 {0.385340034841734211784L, 1.38772383568688412661L},
164 {0.388908860020464863438L, 1.38103521107274152358L},
165 {0.392495061461011043761L, 1.37434366577003006653L},
166 {0.396098818517547418975L, 1.36764858359431740746L},
167 {0.399720314981931977827L, 1.36094934303010129423L},
168 {0.403359739222869217258L, 1.35424531675943002714L},
169 {0.407017284331248230322L, 1.34753587117735864193L},
170 {0.410693148271983420777L, 1.34082036589315154699L},
171 {0.414387534042706922463L, 1.33409815321608326161L},
172 {0.418100649839684763106L, 1.32736857762462441055L},
173 {0.421832709231353521678L, 1.32063097521772978500L},
174 {0.425583931339900839600L, 1.31388467314686858632L},
175 {0.429354541031341827960L, 1.30712898902735338322L},
176 {0.433144769114574351675L, 1.30036323032743322912L},
177 {0.436954852549929571824L, 1.29358669373351713546L},
178 {0.440785034667770215362L, 1.28679866448978593503L},
179 {0.444635565397728066300L, 1.27999841571033267206L},
180 {0.448506701509214409735L, 1.27318520766184310831L},
181 {0.452398706863882914641L, 1.26635828701468771714L},
182 {0.456311852680774050499L, 1.25951688606014352014L},
183 {0.460246417814923970740L, 1.25266022189129704125L},
184 {0.464202689050279277963L, 1.24578749554499710775L},
185 {0.468180961407822673126L, 1.23889789110202664748L},
186 {0.472181538469883697056L, 1.23199057474244426725L},
187 {0.476204732721684169143L, 1.22506469375280729073L},
188 {0.480250865911250153081L, 1.21811937548172589317L},
189 {0.484320269428912045001L, 1.21115372623991053948L},
190 {0.488413284707712481995L, 1.20416683014055935369L},
191 {0.492530263646149100638L, 1.19715774787558522327L},
192 {0.496671569054796735932L, 1.19012551542280088511L},
193 {0.500837575128482564203L, 1.18306914267876002081L},
194 {0.505028667945829221956L, 1.17598761201148907340L},
195 {0.509245245998136499094L, 1.16887987672683307336L},
196 {0.513487720749743413968L, 1.16174485944157355456L},
197 {0.517756517232201142327L, 1.15458145035585121817L},
198 {0.522052074674795444078L, 1.14738850541673305868L},
199 {0.526374847174187236319L, 1.14016484436399489105L},
200 {0.530725304406194438846L, 1.13290924864833614117L},
201 {0.535103932383020172823L, 1.12562045921129357478L},
202 {0.539511234259545246761L, 1.11829717411506197881L},
203 {0.543947731192650523641L, 1.11093804600924851090L},
204 {0.548413963257921697683L, 1.10354167942026723661L},
205 {0.552910490428520340533L, 1.09610662784760257639L},
206 {0.557437893621486685952L, 1.08863139064951342707L},
207 {0.561996775817278277443L, 1.08111440969888870580L},
208 {0.566587763258952110045L, 1.07355406578787116110L},
209 {0.571211506738075276779L, 1.06594867475750606685L},
210 {0.575868682975210832623L, 1.05829648332600596978L},
211 {0.580559996103683749055L, 1.05059566458620667178L},
212 {0.585286179266300575127L, 1.04284431313937012393L},
213 {0.590047996335792229394L, 1.03504043982860483786L},
214 {0.594846243770991505084L, 1.02718196603075089330L},
215 {0.599681752622168001356L, 1.01926671746052879349L},
216 {0.604555390700549909323L, 1.01129241743497789720L},
217 {0.609468064928895780145L, 1.00325667953959083227L},
218 {0.614420723892077236706L, 0.995156999629942465134L},
219 {0.619414360609039659516L, 0.986990747093845581130L},
220 {0.624450015550274694682L, 0.978755155288937046301L},
221 {0.629528779928128737990L, 0.970447311058863868979L},
222 {0.634651799290960565308L, 0.962064143217604486622L},
223 {0.639820277456439514233L, 0.953602409875571787641L},
224 {0.645035480824252387494L, 0.945058684462570271509L},
225 {0.650298743114295083544L, 0.936429340280896045874L},
226 {0.655611470583225218940L, 0.927710533396233980403L},
227 {0.660975147780241961992L, 0.918898183643734076845L},
228 {0.666391343912381201668L, 0.909987953490768006190L},
229 {0.671861719900766903715L, 0.900975224455173594141L},
230 {0.677388036222513575146L, 0.891855070726791518000L},
231 {0.682972161648791840290L, 0.882622229578909354096L},
232 {0.688616083008527545841L, 0.873271068082493746167L},
233 {0.694321916130033054269L, 0.863795545546826039343L},
234 {0.700091918140490524622L, 0.854189171001559803312L},
235 {0.705928501336797875086L, 0.844444954902422922859L},
236 {0.711834248882358989833L, 0.834555354079517918778L},
237 {0.717811932634901929937L, 0.824512208745287811204L},
238 {0.723864533472882150487L, 0.814306670128063472106L},
239 {0.729995264565802973796L, 0.803929116982663987012L},
240 {0.736207598131267261203L, 0.793369058833151812120L},
241 {0.742505296344636833346L, 0.782615023299587774073L},
242 {0.748892447223727315556L, 0.771654424216738312927L},
243 {0.755373506511755147433L, 0.760473406422082185759L},
244 {0.761953346841547130418L, 0.749056662009580486334L},
245 {0.768637315803335532496L, 0.737387211425837498072L},
246 {0.775431304986139044447L, 0.725446140901302270522L},
247 {0.782341832659862634587L, 0.713212285182021385029L},
248 {0.789376143571199349217L, 0.700661841097583084557L},
249 {0.796542330428255393636L, 0.687767892786256221942L},
250 {0.803849483176390300725L, 0.674499822827435055072L},
251 {0.811307874318220772141L, 0.660822574234204505228L},
252 {0.818929191609415627775L, 0.646695714884387391946L},
253 {0.826726833952095119503L, 0.632072236375023026673L},
254 {0.834716292992931239590L, 0.616896989996233842024L},
255 {0.842915653118441935402L, 0.601104617743938694096L},
256 {0.851346258465124516069L, 0.584616766093720537249L},
257 {0.860033621203009493502L, 0.567338257040471319872L},
258 {0.869008688043794010109L, 0.549151702313024932280L},
259 {0.878309655816147736314L, 0.529909720646493284702L},
260 {0.887984660763400771698L, 0.509423329585931411910L},
261 {0.898095921906305001992L, 0.487443966121752292815L},
262 {0.908726440060563924583L, 0.463634336771760955919L},
263 {0.919991505048361310008L, 0.437518402186660124147L},
264 {0.932060075968991400800L, 0.408389134587997910738L},
265 {0.945198953453079348371L, 0.375121332850462325684L},
266 {0.959879091812417410503L, 0.335737519180455284054L},
267 {0.977101701282733092437L, 0.286174591747255118565L},
268 {1.00000000002275197097L, 0.215241895913265412693L},
269 {0.0L, 0.0L},
270}};
271
273inline constexpr std::array<std::pair<long double, long double>, 257> exponentialZiggurat = {{
274 {0.000454134353841496750000L, 8.69711747013104972031L},
275 {0.000967269282327174520300L, 7.69711747013104972000L},
276 {0.00153629978030157237019L, 6.94103362937721236898L},
277 {0.00214596774371890616308L, 6.47837849383256986181L},
278 {0.00278879879357407594364L, 6.14416466577247305665L},
279 {0.00346026477783690396086L, 5.88214431579539980361L},
280 {0.00415729512083379522399L, 5.66641016745403374428L},
281 {0.00487765598354239254647L, 5.48289062752606287647L},
282 {0.00561964220720548313225L, 5.32309050575439862001L},
283 {0.00638190593731917939846L, 5.18148728130150104608L},
284 {0.00716335318363498409356L, 5.05428848998130471856L},
285 {0.00796307743801703918543L, 4.93877708590125149066L},
286 {0.00878031498580897517510L, 4.83293974102511259487L},
287 {0.00961441364250220934491L, 4.73524299660174125943L},
288 {0.0104648101810299794175L, 4.64449188542008549404L},
289 {0.0113310135978345974114L, 4.55973706170735155812L},
290 {0.0122125924262553805781L, 4.48021174652842220171L},
291 {0.0131091649312549909814L, 4.40528769347357298726L},
292 {0.0140203914031819372386L, 4.33444368031727301840L},
293 {0.0149459680116911479779L, 4.26724248027736619412L},
294 {0.0158856218399731623819L, 4.20331371373518438697L},
295 {0.0168391068260399462450L, 4.14234086566405113185L},
296 {0.0178062004109113604425L, 4.08405131040829747058L},
297 {0.0187867007446960293694L, 4.02820854464793651738L},
298 {0.0197804243380097416028L, 3.97460606667378848613L},
299 {0.0207872040725781174613L, 3.92306250013548959939L},
300 {0.0218068875042835819758L, 3.87341767039950900508L},
301 {0.0228393354063852386735L, 3.82552941852233674406L},
302 {0.0238844205115581701843L, 3.77927099241166790598L},
303 {0.0249420264197317828006L, 3.73452889403979754188L},
304 {0.0260120466451342178976L, 3.69120109023741895223L},
305 {0.0270943837809557982377L, 3.64919551576085385466L},
306 {0.0281889487639786342270L, 3.60842881312890964078L},
307 {0.0292956602246373938133L, 3.56882526564833741197L},
308 {0.0304144439104666052817L, 3.53031588912934387016L},
309 {0.0315452321728936052811L, 3.49283765477406018826L},
310 {0.0326879635089595330906L, 3.45633282113276076938L},
311 {0.0338425821508743287960L, 3.42074835725112053926L},
312 {0.0350090376973974108237L, 3.38603544246030179560L},
313 {0.0361872847819314195027L, 3.35214903090011001757L},
314 {0.0373772827729593598679L, 3.31904747097074872357L},
315 {0.0385789955030748593567L, 3.28669217159906921649L},
316 {0.0397923910233741223917L, 3.25504730857045018825L},
317 {0.0410174413804148205289L, 3.22407956528626452771L},
318 {0.0422541224133162311161L, 3.19375790321224075533L},
319 {0.0435024135688881829949L, 3.16405335802597346498L},
320 {0.0447622977329432803783L, 3.13493885808444074636L},
321 {0.0460337610761751664376L, 3.10638906233982467306L},
322 {0.0473167929131815483686L, 3.07838021525409052588L},
323 {0.0486113855733794940570L, 3.05089001661545545500L},
324 {0.0499175342827063745899L, 3.02389750445567677837L},
325 {0.0512352370551262794655L, 2.99738294951613070198L},
326 {0.0525644945930716892210L, 2.97132775992108965435L},
327 {0.0539053101960460847191L, 2.94571439489504564572L},
328 {0.0552576896766970379274L, 2.92052628651274067188L},
329 {0.0566216412837428740326L, 2.89574776860014169097L},
330 {0.0579971756312006586819L, 2.87136401201553626639L},
331 {0.0593843056334202640598L, 2.84736096563518883382L},
332 {0.0607830464454796356133L, 2.82372530245003549768L},
333 {0.0621934154085409957009L, 2.80044437025073820161L},
334 {0.0636154319998073306157L, 2.77750614643975721134L},
335 {0.0650491177867537545645L, 2.75489919656234537228L},
336 {0.0664944963853397785605L, 2.73261263619470074837L},
337 {0.0679515934219366072757L, 2.71063609586792937581L},
338 {0.0694204364987287511692L, 2.68895968874180416660L},
339 {0.0709010551623718279080L, 2.66757398077326708893L},
340 {0.0723934808757087424938L, 2.64646996315180939783L},
341 {0.0738977469923647457668L, 2.62563902679778861957L},
342 {0.0754138887340584078988L, 2.60507293874083554466L},
343 {0.0769419431704805095340L, 2.58476382021414069841L},
344 {0.0784819492016064254631L, 2.56470412631690537602L},
345 {0.0800339475423199094314L, 2.54488662711187010022L},
346 {0.0815979807092374203263L, 2.52530439003782795010L},
347 {0.0831740930096323797375L, 2.50595076352859397221L},
348 {0.0847623305323681247556L, 2.48681936174020968814L},
349 {0.0863627411407569116339L, 2.46790405029736499204L},
350 {0.0879753744672702186435L, 2.44919893297824989824L},
351 {0.0896002819100328638643L, 2.43069833926441991625L},
352 {0.0912375166310401613735L, 2.41239681268887084112L},
353 {0.0928871335560435458257L, 2.39428909992145833626L},
354 {0.0945491893760558530067L, 2.37637014053614082694L},
355 {0.0962237425504327993778L, 2.35863505740933746764L},
356 {0.0979108533114921988787L, 2.34107914770303469504L},
357 {0.0996105836706371280720L, 2.32369787439019646350L},
358 {0.101322997425953635112L, 2.30648685828357987678L},
359 {0.103048160171257714748L, 2.28944187053226943412L},
360 {0.104786139306570168483L, 2.27255882555315470277L},
361 {0.106537004050001661369L, 2.25583377436721905173L},
362 {0.108300825451033797840L, 2.23926289831290871872L},
363 {0.110077676405185389411L, 2.22284250311103640894L},
364 {0.111867631670056296448L, 2.20656901325766358320L},
365 {0.113670767882744312130L, 2.19043896672321993117L},
366 {0.115487163578633535752L, 2.17444900993777447502L},
367 {0.117316899211555569667L, 2.15859589304388568579L},
368 {0.119160057175327683743L, 2.14287646539984165026L},
369 {0.121016721826674836352L, 2.12728767131736798143L},
370 {0.122886979509545134021L, 2.11182654601904181857L},
371 {0.124770918580830964803L, 2.09649021180171477145L},
372 {0.126668629437510664190L, 2.08127587439322487738L},
373 {0.128580204545228177690L, 2.06618081949057551143L},
374 {0.130505738468330781228L, 2.05120240946858487194L},
375 {0.132445327901387519190L, 2.03633808024876959951L},
376 {0.134399071702213629722L, 2.02158533831892608485L},
377 {0.136367070926428857327L, 2.00694175789451832234L},
378 {0.138349428863580212966L, 1.99240497821357650709L},
379 {0.140346251074862440983L, 1.97797270095736023747L},
380 {0.142357645432472199296L, 1.96364268778954804802L},
381 {0.144383722160634763574L, 1.94941275800718457386L},
382 {0.146424593878344936699L, 1.93528078629705112144L},
383 {0.148480375643866791032L, 1.92124470059152768475L},
384 {0.150551185001039902328L, 1.90730248001838712764L},
385 {0.152637142027442860313L, 1.89345215293930774123L},
386 {0.154738369384468071873L, 1.87969179507221085423L},
387 {0.156854992369365218861L, 1.86601952769282760425L},
388 {0.158987138969314204426L, 1.85243351591117517418L},
389 {0.161134939917592030515L, 1.83893196701887940616L},
390 {0.163298528751901806612L, 1.82551312890351922936L},
391 {0.165478041874936007794L, 1.81217528852639014946L},
392 {0.167673618617250191845L, 1.79891677046029040159L},
393 {0.169885401302527663731L, 1.78573593548412541288L},
394 {0.172113535315320055584L, 1.77263117923130500416L},
395 {0.174358169171353486442L, 1.75960093088907424515L},
396 {0.176619454590494894345L, 1.74664365194607394346L},
397 {0.178897546572478310922L, 1.73375783498557120092L},
398 {0.181192603475496293371L, 1.72094200252193505112L},
399 {0.183504787097767459966L, 1.70819470587805757667L},
400 {0.185834262762197113394L, 1.69551452410153771450L},
401 {0.188181199404254303272L, 1.68290006291755376282L},
402 {0.190545769663195398525L, 1.67034995371645192472L},
403 {0.192928149976771337098L, 1.65786285257417254089L},
404 {0.195328520679563221496L, 1.64543743930372341413L},
405 {0.197747066105098862962L, 1.63307241653599121327L},
406 {0.200183974691911275564L, 1.62076650882825773012L},
407 {0.202639439093709017573L, 1.60851846179885808542L},
408 {0.205113656293837707041L, 1.59632704128648314340L},
409 {0.207606827724222040264L, 1.58419103253268867806L},
410 {0.210119159388988257329L, 1.57210923938622948961L},
411 {0.212650861992978273379L, 1.56008048352788792476L},
412 {0.215202151075378675994L, 1.54810360371451331565L},
413 {0.217773247148700530750L, 1.53617745504103190299L},
414 {0.220364375843359495281L, 1.52430090821922601371L},
415 {0.222975768058120178552L, 1.51247284887211676605L},
416 {0.225607660116684062969L, 1.50069217684281650235L},
417 {0.228260293930716704628L, 1.48895780551674560912L},
418 {0.230933917169627419687L, 1.47726866115613346667L},
419 {0.233628783437433337383L, 1.46562368224574504991L},
420 {0.236345152457059645047L, 1.45402181884879323522L},
421 {0.239083290262449167884L, 1.44246203197201219652L},
422 {0.241843469398877225449L, 1.43094329293887941933L},
423 {0.244625969131892106809L, 1.41946458276998283438L},
424 {0.247431075665327636707L, 1.40802489156953535993L},
425 {0.250259082368862307409L, 1.39662321791704172005L},
426 {0.253110290015629479411L, 1.38525856826312172789L},
427 {0.255985007030415377824L, 1.37392995632849022669L},
428 {0.258883549749016214418L, 1.36263640250508648327L},
429 {0.261806242689362950033L, 1.35137693325833492674L},
430 {0.264753418835062199660L, 1.34015058052950459347L},
431 {0.267725419932044815609L, 1.32895638113711633124L},
432 {0.270722596799060029165L, 1.31779337617632455725L},
433 {0.273745309652802980475L, 1.30666061041517395750L},
434 {0.276793928448517341996L, 1.29555713168660073027L},
435 {0.279868833236972896580L, 1.28448199027501255437L},
436 {0.282970414538780757439L, 1.27343423829624110881L},
437 {0.286099073737076844033L, 1.26241292906961535276L},
438 {0.289255223489677730338L, 1.25141711648085251928L},
439 {0.292439288161892584943L, 1.24044585433440646386L},
440 {0.295651704281261206662L, 1.22949819569384916946L},
441 {0.298892921015581768123L, 1.21857319220879031665L},
442 {0.302163400675693526057L, 1.20766989342676129255L},
443 {0.305463619244590232453L, 1.19678734608840317616L},
444 {0.308794066934560164939L, 1.18592459340420236536L},
445 {0.312155248774179566403L, 1.17508067431091177839L},
446 {0.315547685227128933236L, 1.16425462270567904945L},
447 {0.318971912844957234592L, 1.15344546665577481534L},
448 {0.322428484956089139704L, 1.14265222758167290266L},
449 {0.325917972393556194989L, 1.13187391941107868315L},
450 {0.329440964264136327630L, 1.12110954770133061826L},
451 {0.332998068761808963800L, 1.11035810872741143811L},
452 {0.336589914028677578054L, 1.09961858853259766754L},
453 {0.340217149066780042163L, 1.08888996193854726982L},
454 {0.343880444704502426615L, 1.07817119151137271247L},
455 {0.347580494621636982131L, 1.06746122647996816310L},
456 {0.351318016437483343215L, 1.05675900160255185162L},
457 {0.355093752866787455598L, 1.04606343597704456054L},
458 {0.358908472948749758241L, 1.03537343179052895986L},
459 {0.362762973354817769576L, 1.02468787300261781552L},
460 {0.366658079781514145071L, 1.01400562395709711778L},
461 {0.370594648435145990310L, 1.00332552791569738216L},
462 {0.374573567615902147968L, 0.992646405507276480599L},
463 {0.378595759409580806895L, 0.981967053085063189709L},
464 {0.382662181496009817034L, 0.971286240983903989587L},
465 {0.386773829084137676991L, 0.960602711668667109855L},
466 {0.390931736984797102949L, 0.949915177764076610147L},
467 {0.395136981833290149067L, 0.939222319955262990324L},
468 {0.399390684475231074399L, 0.928522784747211150856L},
469 {0.403694012530530262946L, 0.917815182070044950082L},
470 {0.408048183152032377862L, 0.907098082715691016999L},
471 {0.412454465997161163124L, 0.896370015589890701128L},
472 {0.416914186433002889972L, 0.885629464761752291662L},
473 {0.421428728997616591591L, 0.874874866291025864725L},
474 {0.425999541143034352554L, 0.864104604811005206396L},
475 {0.430628137288458834303L, 0.853317009842374075222L},
476 {0.435316103215636592570L, 0.842510351810369294770L},
477 {0.440065100842353869907L, 0.831682837734273895441L},
478 {0.444876873414548510738L, 0.820832606554412534493L},
479 {0.449753251162754983901L, 0.809957724057419077879L},
480 {0.454696157474615475094L, 0.799056177355487892859L},
481 {0.459707615642137681194L, 0.788125868869493261625L},
482 {0.464789756250426175074L, 0.777164609759130451309L},
483 {0.469944825283959992708L, 0.766170112735435425325L},
484 {0.475175193037377377178L, 0.755139984181982910216L},
485 {0.480483363930454224227L, 0.744071715500508751954L},
486 {0.485871987341884929593L, 0.732962673584366061501L},
487 {0.491343869594032548830L, 0.721810090308756911572L},
488 {0.496901987241549546641L, 0.710611050909655716695L},
489 {0.502549501841347686460L, 0.699362481103232674416L},
490 {0.508289776410642828383L, 0.688061132773748598935L},
491 {0.514126393814748551165L, 0.676703568029523392040L},
492 {0.520063177368233561369L, 0.665286141392678567103L},
493 {0.526104213983619719004L, 0.653804979847665666715L},
494 {0.532253880263043262278L, 0.642255960424537047814L},
495 {0.538516872002861858563L, 0.630634684933491014606L},
496 {0.544898237672439629114L, 0.618936451394876795409L},
497 {0.551403416540641309155L, 0.607156221620300865159L},
498 {0.558038282262587473511L, 0.595288584291503607793L},
499 {0.564809192912400216258L, 0.583327712748770291980L},
500 {0.571723048664825781785L, 0.571267316532589053460L},
501 {0.578787358602845022050L, 0.559100585511541291028L},
502 {0.586010318477268018802L, 0.546820125163311140207L},
503 {0.593400901691733406223L, 0.534417881237166168781L},
504 {0.600968966365232238167L, 0.521885051592135656205L},
505 {0.608725382079622055548L, 0.509211982443654968587L},
506 {0.616682180915207613438L, 0.496388045518671613189L},
507 {0.624852738703665915920L, 0.483401491653462263738L},
508 {0.633251994214366069217L, 0.470239275082169469591L},
509 {0.641896716427266059357L, 0.456886840931420729310L},
510 {0.650805833414571037602L, 0.443327866073552979912L},
511 {0.660000841078999730153L, 0.429543940225411313116L},
